2020-09-20
Gargždų judumo šventė
Gargždai, Jaunimo parkas
Rezultatai
VietaDalyvisKlubasTaškaiLaikasTarpiniai
1Pečkys ArtūrasO! Klaipėda2012:4733 12:22:03, 37 12:22:25, 49 12:22:46, 38 12:23:23, 39 12:23:38, 40 12:24:14, 41 12:25:05, 42 12:25:44, 43 12:26:32, 44 12:27:27, 45 12:28:26, 46 12:29:33, 32 12:30:29, 47 12:30:57, 48 12:32:05, 31 12:32:39, 34 12:33:01, 35 12:33:24, 50 12:33:47, 36 12:34:18, 99999 12:34:30
2Mikšys JuliusO! Klaipėda2013:1736 12:58:44, 33 12:59:13, 37 12:59:36, 49 12:59:59, 38 13:00:43, 39 13:01:01, 40 13:01:35, 41 13:02:28, 42 13:03:10, 43 13:04:01, 44 13:05:02, 45 13:06:05, 46 13:07:08, 32 13:08:02, 47 13:08:28, 48 13:09:37, 31 13:10:16, 34 13:10:44, 35 13:11:08, 50 13:11:27, 99999 13:11:46
3Čeplinskas RomasJaunystė2014:2333 12:15:18, 50 12:15:56, 35 12:16:39, 34 12:16:59, 31 12:17:33, 48 12:18:09, 47 12:19:25, 32 12:19:49, 46 12:20:44, 45 12:21:55, 44 12:22:53, 43 12:23:50, 42 12:24:41, 41 12:25:28, 40 12:26:20, 39 12:27:04, 38 12:27:19, 37 12:27:52, 49 12:28:17, 36 12:28:56, 99999 12:29:19
4Rusteika RemigijusO! Klaipėda2017:4636 12:51:16, 50 12:51:47, 35 12:52:24, 34 12:52:51, 31 12:53:25, 48 12:54:07, 47 12:55:18, 32 12:55:53, 46 12:58:01, 45 12:59:17, 44 13:00:22, 41 13:00:53, 43 13:01:44, 42 13:02:46, 40 13:05:04, 38 13:05:55, 39 13:06:12, 49 13:07:24, 37 13:07:54, 33 13:08:22, 99999 13:08:49
5Janušauskas DaivorasO! Klaipėda2017:5636 12:11:49, 33 12:12:25, 37 12:12:56, 49 12:13:24, 35 12:14:12, 34 12:14:42, 31 12:15:13, 48 12:16:01, 47 12:17:46, 32 12:18:20, 46 12:19:27, 45 12:20:34, 44 12:21:43, 41 12:22:21, 42 12:23:13, 43 12:24:12, 40 12:26:17, 39 12:27:10, 38 12:27:31, 50 12:29:03, 99999 12:29:28
6Grublys ArgirdasKopa2019:1736 12:12:44, 35 12:13:21, 34 12:13:48, 49 12:14:50, 37 12:15:23, 33 12:15:58, 38 12:17:03, 39 12:17:24, 40 12:18:10, 41 12:19:18, 42 12:20:19, 43 12:21:20, 44 12:22:34, 45 12:23:49, 46 12:25:05, 32 12:26:18, 47 12:27:09, 48 12:28:37, 31 12:30:43, 50 12:31:23, 99999 12:31:44
7Barvydaitis VytautasO! Klaipėda2020:3436 12:11:17, 50 12:12:02, 31 12:13:03, 48 12:13:54, 34 12:15:23, 35 12:16:01, 49 12:16:55, 37 12:17:29, 38 12:18:16, 39 12:18:42, 40 12:19:32, 41 12:20:49, 42 12:21:52, 43 12:23:01, 44 12:24:26, 45 12:25:52, 46 12:27:39, 32 12:28:58, 47 12:29:36, 33 12:31:03, 99999 12:31:34
8Jakulytė DaliaO! Klaipėda2020:5833 12:13:41, 47 12:15:27, 32 12:16:16, 46 12:17:30, 45 12:19:10, 44 12:20:35, 43 12:21:53, 42 12:23:05, 41 12:24:09, 40 12:25:32, 39 12:26:25, 38 12:26:50, 37 12:27:38, 49 12:28:17, 35 12:29:19, 34 12:29:52, 31 12:30:30, 48 12:31:28, 50 12:33:03, 36 12:33:42, 99999 12:34:00
9Barvydaitienė RasaO! Klaipėda2022:0833 12:21:34, 50 12:22:29, 35 12:23:10, 34 12:23:48, 31 12:24:32, 48 12:25:33, 47 12:27:13, 32 12:28:32, 46 12:29:49, 45 12:31:14, 44 12:32:50, 43 12:34:18, 42 12:35:43, 41 12:36:58, 40 12:38:36, 39 12:39:42, 38 12:40:13, 49 12:41:19, 37 12:42:01, 36 12:42:53, 99999 12:43:13
10Grublienė ŽivilėKopa2022:0936 12:10:01, 35 12:10:41, 34 12:11:13, 49 12:12:23, 37 12:13:02, 33 12:13:39, 38 12:15:25, 39 12:15:58, 40 12:16:56, 41 12:18:22, 42 12:19:31, 43 12:20:43, 44 12:22:17, 45 12:23:46, 46 12:25:18, 32 12:26:34, 47 12:27:32, 48 12:29:31, 31 12:30:39, 50 12:31:30, 99999 12:31:53
11Barvydaitytė UgnėO! Klaipėda2023:3833 12:21:33, 50 12:22:31, 35 12:23:12, 34 12:23:45, 31 12:24:29, 48 12:25:36, 47 12:27:08, 32 12:28:43, 46 12:29:55, 45 12:32:02, 44 12:33:29, 41 12:34:38, 43 12:35:42, 42 12:37:12, 40 12:40:49, 39 12:41:49, 38 12:42:09, 49 12:43:10, 37 12:43:44, 36 12:44:27, 99999 12:44:42
12Petrova AugustėO! Klaipėda2027:0136 12:55:47, 35 12:56:41, 34 12:57:27, 31 12:58:19, 50 12:59:19, 48 13:01:41, 47 13:03:17, 32 13:04:50, 46 13:06:20, 45 13:08:33, 44 13:10:25, 43 13:11:59, 42 13:13:00, 41 13:14:13, 40 13:17:05, 39 13:18:26, 38 13:18:51, 37 13:19:47, 49 13:20:20, 33 13:21:49, 99999 13:22:31
13Petrova Rasvitaind.2027:5336 12:55:51, 35 12:56:48, 34 12:57:29, 31 12:58:24, 50 12:59:23, 48 13:01:45, 47 13:03:24, 32 13:04:52, 46 13:06:30, 45 13:08:38, 44 13:10:37, 41 13:11:24, 43 13:12:41, 42 13:14:09, 40 13:17:23, 39 13:18:40, 38 13:19:13, 49 13:20:46, 49 13:20:52, 37 13:21:28, 33 13:22:10, 99999 13:23:22
14Petrova Mildaind.2028:0236 12:55:49, 35 12:56:45, 34 12:57:20, 31 12:58:22, 50 12:59:21, 48 13:01:40, 47 13:03:23, 32 13:04:53, 46 13:06:27, 45 13:08:36, 44 13:10:32, 41 13:11:25, 43 13:12:39, 42 13:14:06, 40 13:17:21, 39 13:18:23, 38 13:19:10, 49 13:20:48, 37 13:21:27, 33 13:22:13, 99999 13:23:29
15Petrovas VitalijusJaunystė2028:0936 12:55:55, 35 12:56:50, 34 12:57:36, 31 12:58:31, 50 12:59:27, 48 13:01:27, 47 13:03:14, 32 13:04:48, 46 13:06:29, 45 13:08:41, 44 13:10:40, 41 13:11:29, 43 13:12:50, 42 13:14:24, 40 13:17:33, 39 13:18:52, 38 13:19:29, 49 13:20:43, 49 13:20:54, 37 13:21:31, 33 13:22:08, 99999 13:23:35
16Stankūnas DomantasO! Klaipėda2029:0133 12:26:13, 37 12:26:52, 49 12:27:36, 38 12:29:00, 39 12:29:47, 40 12:30:49, 41 12:32:37, 42 12:33:53, 43 12:35:29, 44 12:37:01, 45 12:38:45, 46 12:40:34, 32 12:42:43, 47 12:45:28, 48 12:47:40, 31 12:49:08, 34 12:50:46, 35 12:51:32, 50 12:52:26, 36 12:53:50, 99999 12:54:06
17Stankūnienė IevaO! Klaipėda2029:0233 12:26:14, 37 12:26:56, 49 12:27:37, 38 12:29:02, 39 12:29:49, 40 12:30:50, 41 12:32:35, 42 12:33:54, 43 12:35:32, 44 12:37:02, 45 12:38:47, 46 12:40:37, 32 12:42:44, 47 12:45:29, 48 12:47:20, 31 12:49:07, 34 12:50:48, 35 12:51:29, 50 12:52:22, 36 12:53:53, 99999 12:54:09
18Stankūnas MindaugasO! Klaipėda2029:0433 12:26:15, 37 12:26:57, 49 12:27:42, 38 12:29:06, 39 12:29:52, 40 12:30:54, 41 12:32:38, 42 12:33:56, 43 12:35:35, 44 12:37:04, 45 12:38:49, 46 12:40:36, 32 12:42:49, 47 12:45:31, 48 12:47:28, 31 12:49:10, 34 12:50:49, 35 12:51:33, 50 12:52:24, 36 12:53:51, 99999 12:54:12
19Korolkovaitė Samantaind.2030:2936 12:40:56, 33 12:42:11, 37 12:42:58, 49 12:43:49, 38 12:45:21, 39 12:46:21, 40 12:47:58, 41 12:49:47, 42 12:51:13, 43 12:52:48, 44 12:55:12, 45 12:57:22, 46 12:59:45, 32 13:01:39, 47 13:03:10, 48 13:06:36, 31 13:07:59, 34 13:08:47, 35 13:09:44, 50 13:10:27, 99999 13:11:05
20Kuprelis Alanasind.2030:3136 12:40:52, 33 12:42:08, 37 12:42:57, 49 12:43:50, 38 12:45:18, 39 12:46:19, 40 12:47:55, 41 12:49:50, 42 12:51:12, 43 12:52:46, 44 12:55:05, 45 12:57:26, 46 12:59:46, 32 13:01:31, 47 13:03:02, 48 13:06:29, 31 13:07:53, 34 13:08:45, 35 13:09:46, 50 13:10:22, 99999 13:11:03
21Butikytė Vaivaind.2036:3237 12:48:48, 38 12:50:49, 39 12:51:32, 40 12:53:04, 41 12:55:13, 42 12:57:01, 43 12:59:10, 44 13:01:31, 45 13:04:08, 46 13:07:02, 32 13:09:17, 47 13:10:05, 48 13:14:01, 31 13:15:37, 34 13:16:41, 35 13:17:38, 49 13:19:27, 50 13:21:19, 33 13:22:49, 36 13:23:45, 99999 13:24:02
22Rusteikaitė GustėO! Klaipėda2037:0836 12:51:19, 50 12:52:44, 31 12:54:48, 34 12:56:05, 35 12:58:49, 49 13:00:06, 37 13:01:14, 38 13:03:04, 39 13:04:14, 40 13:05:58, 41 13:08:02, 42 13:09:13, 43 13:11:07, 44 13:13:20, 45 13:15:42, 46 13:18:08, 32 13:20:03, 47 13:21:40, 48 13:24:09, 33 13:27:40, 99999 13:28:04
23Rusteikaitė EvitaO! Klaipėda2037:1136 12:51:26, 50 12:52:23, 31 12:54:33, 34 12:56:09, 35 12:58:53, 49 13:00:21, 37 13:01:17, 38 13:03:01, 39 13:04:21, 40 13:05:55, 41 13:07:58, 42 13:09:06, 43 13:11:00, 44 13:13:17, 45 13:15:24, 46 13:18:00, 32 13:19:59, 47 13:21:39, 48 13:24:11, 33 13:27:39, 99999 13:28:03
23Butikis Gedeminasind.2037:1137 12:49:05, 38 12:50:55, 39 12:51:27, 40 12:53:01, 41 12:55:12, 42 12:56:59, 43 12:59:08, 44 13:01:33, 45 13:04:07, 46 13:07:03, 32 13:09:20, 47 13:10:16, 47 13:10:45, 48 13:13:55, 31 13:15:22, 34 13:16:39, 35 13:17:46, 49 13:19:32, 50 13:21:20, 33 13:22:59, 36 13:24:13, 99999 13:24:43
25Butikienė Virginijaind.2037:1237 12:49:06, 38 12:50:53, 39 12:51:35, 40 12:53:07, 41 12:55:16, 42 12:57:04, 43 12:59:12, 44 13:01:34, 45 13:04:10, 46 13:07:04, 32 13:09:16, 47 13:11:03, 48 13:13:59, 31 13:15:32, 34 13:16:46, 35 13:17:47, 49 13:19:32, 50 13:21:23, 33 13:22:55, 36 13:24:11, 99999 13:24:40
26Rusteikienė LinaO! Klaipėda2038:0636 12:51:34, 50 12:53:00, 31 12:54:55, 34 12:56:21, 35 12:58:54, 49 13:00:25, 37 13:01:41, 38 13:03:06, 39 13:04:22, 40 13:06:03, 41 13:08:00, 42 13:09:10, 43 13:11:03, 44 13:13:18, 45 13:15:38, 46 13:17:59, 32 13:19:55, 47 13:21:46, 48 13:24:13, 33 13:28:14, 99999 13:28:59
27Pocius Gvidasind.2039:5336 12:40:11, 35 12:41:33, 34 12:42:40, 31 12:43:48, 50 12:44:57, 33 12:46:42, 37 12:47:55, 49 12:49:24, 38 12:51:07, 39 12:51:45, 40 12:53:16, 41 12:55:25, 43 12:57:29, 42 12:59:46, 44 13:02:54, 45 13:05:24, 46 13:08:19, 32 13:11:03, 47 13:12:48, 48 13:15:54, 99999 13:19:21
27Apulskytė Erikaind.2039:5336 12:40:12, 35 12:41:31, 34 12:42:39, 31 12:43:46, 50 12:45:01, 33 12:46:38, 37 12:47:53, 49 12:49:21, 38 12:51:02, 39 12:51:42, 40 12:53:12, 41 12:55:22, 43 12:57:27, 42 12:59:42, 44 13:02:55, 45 13:05:23, 46 13:08:16, 32 13:11:04, 47 13:12:46, 48 13:15:52, 99999 13:19:20
29Denisovas VitalijusO! Klaipėda2044:3436 12:13:47, 32 12:15:58, 47 12:17:39, 46 12:21:37, 45 12:24:27, 44 12:26:33, 41 12:27:40, 43 12:29:11, 42 12:31:06, 40 12:37:13, 39 12:38:55, 38 12:39:29, 37 12:40:56, 33 12:41:45, 49 12:43:17, 35 12:45:02, 34 12:45:51, 31 12:53:20, 48 12:54:26, 50 12:57:16, 99999 12:57:53
30Pajarskas Dovydasind.2048:2837 12:54:17, 33 12:55:16, 36 12:59:35, 50 13:00:51, 35 13:02:20, 31 13:05:00, 48 13:06:06, 34 13:08:41, 49 13:11:29, 38 13:13:52, 39 13:14:52, 40 13:16:38, 41 13:19:18, 42 13:21:27, 43 13:24:07, 44 13:26:58, 45 13:29:43, 46 13:32:47, 47 13:36:37, 32 13:38:32, 99999 13:40:49
31Pajarskė Ingaind.2048:3237 12:54:11, 33 12:55:17, 36 12:59:33, 50 13:00:52, 35 13:02:19, 31 13:05:01, 48 13:06:07, 34 13:08:40, 49 13:11:27, 38 13:13:50, 39 13:14:51, 40 13:16:38, 41 13:19:17, 42 13:21:26, 43 13:24:06, 44 13:26:57, 45 13:29:41, 46 13:32:46, 47 13:36:36, 32 13:38:32, 99999 13:40:50
32Koveckis RokasO! Klaipėda1913:2133 13:14:48, 32 13:15:28, 47 13:15:49, 46 13:17:02, 45 13:17:57, 44 13:18:52, 41 13:19:26, 43 13:20:09, 42 13:20:57, 40 13:22:39, 39 13:23:15, 38 13:23:28, 37 13:23:59, 49 13:24:20, 35 13:24:57, 34 13:25:18, 31 13:25:42, 48 13:26:14, 50 13:27:06, 99999 13:27:49
33Budvytis Henrikasind.1852:5636 12:40:06, 35 12:41:38, 34 12:42:38, 31 12:43:55, 48 12:46:01, 47 12:49:44, 32 12:51:41, 46 12:54:24, 45 12:58:15, 45 12:58:22, 44 13:01:49, 41 13:02:59, 42 13:05:07, 42 13:05:22, 43 13:08:33, 43 13:08:45, 43 13:08:47, 40 13:19:33, 39 13:22:35, 38 13:24:17, 49 13:27:20, 50 13:31:03, 99999 13:32:26
33Butikis Gerdasind.1852:5636 12:40:09, 35 12:41:39, 34 12:42:46, 31 12:43:56, 48 12:46:27, 47 12:49:46, 32 12:51:40, 46 12:54:45, 45 12:58:19, 44 13:01:50, 41 13:02:57, 42 13:05:11, 42 13:05:28, 43 13:08:36, 43 13:08:46, 43 13:08:48, 40 13:20:02, 39 13:23:12, 38 13:24:19, 49 13:27:25, 50 13:30:51, 50 13:31:07, 99999 13:32:20
35Uselis Lukasind.1720:2536 12:39:31, 35 12:40:01, 37 12:41:06, 39 12:41:58, 38 12:42:34, 40 12:43:52, 41 12:45:13, 42 12:46:50, 43 12:47:56, 44 12:49:30, 45 12:50:58, 46 12:52:27, 47 12:54:49, 48 12:56:11, 31 12:57:10, 34 12:57:42, 49 12:59:03, 99999 12:59:40
36Luotė Danieliusind.1722:2336 12:39:32, 35 12:40:00, 37 12:41:07, 39 12:42:02, 38 12:42:37, 40 12:43:53, 41 12:45:17, 42 12:46:53, 43 12:47:59, 44 12:49:34, 45 12:50:57, 46 12:52:41, 47 12:55:16, 48 12:58:08, 31 12:59:23, 34 13:00:05, 50 13:01:20, 99999 13:01:40
37Denisovas EimantasO! Klaipėda1427:4336 12:06:29, 50 12:07:32, 31 12:13:36, 34 12:15:59, 35 12:16:42, 49 12:18:03, 37 12:18:46, 38 12:20:26, 39 12:21:33, 40 12:23:11, 44 12:25:00, 45 12:27:01, 46 12:29:24, 32 12:30:38, 99999 12:33:54
38Malakauskaitė Gretaind.1141:4050 12:03:35, 36 12:05:06, 33 12:11:04, 37 12:12:37, 35 12:15:12, 34 12:18:21, 31 12:19:58, 37 12:27:03, 38 12:29:03, 39 12:30:20, 40 12:32:27, 49 12:39:54, 99999 12:42:18
39Daukšys Deividasind.1037:3232 13:22:18, 45 13:25:00, 44 13:28:35, 41 13:30:37, 42 13:34:03, 43 13:37:41, 40 13:47:25, 39 13:50:13, 38 13:51:12, 37 13:53:00, 99999 13:55:27
      
Vyr. teisėjas
Vyr. sekretorius
_______________________________________________
_____________________________________